DOLAR 42,5963 0.05%
EURO 49,5892 0.01%
ALTIN 5.738,740,04
BITCOIN 3850271-0,93%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.220 s Değişim: 0.27% 30,28 Adet:   4.582 Mio.Lot Hacim:   113.703 Mio.TL
EN YÜKSEK 11232
EN DÜŞÜK 11,148
Açılış: 11.210 Dünkü Kapanış: 11.190

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,96 0,08 17:28:01
  • A1YEN 30,30 0,53 17:29:23
  • ACSEL 102,60 -1,35 17:23:35
  • ADEL 31,02 -0,58 17:29:19
  • ADESE 1,76 3,53 17:29:20
  • ADGYO 45,80 2,92 17:27:22
  • AEFES 15,74 -0,69 17:29:18
  • AFYON 13,38 -0,37 17:28:40
  • AGESA 211,90 1,10 17:28:49
  • AGHOL 28,68 0,07 17:28:47
  • AGROT 7,03 0,00 17:29:14
  • AGYO 7,19 0,00 17:24:00
  • AHGAZ 25,18 -1,41 17:29:15
  • AHSGY 13,84 4,85 17:28:42
  • AKBNK 69,20 1,32 17:29:21
  • AKCNS 139,50 -1,06 17:29:14
  • AKENR 10,69 -0,56 17:29:05
  • AKFGY 2,73 -1,09 17:29:20
  • AKFIS 21,58 0,28 17:28:20
  • AKFYE 17,56 0,29 17:29:20
  • AKGRT 6,93 0,14 17:29:27
  • AKMGY 197,60 -2,13 17:24:04
  • AKSA 10,14 -0,59 17:28:50
  • AKSEN 62,25 1,22 17:29:05
  • AKSGY 7,50 1,08 17:22:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,97 0,25 17:28:49
  • AKYHO 2,90 -1,36 17:28:52
  • ALARK 96,35 -1,98 17:29:28
  • ALBRK 8,37 0,72 17:29:06
  • ALCAR 870,00 -0,80 17:26:20
  • ALCTL 105,90 -0,84 17:28:27
  • ALFAS 43,46 -1,32 17:29:07
  • ALGYO 28,24 0,14 17:23:19
  • ALKA 9,84 9,94 17:28:50
  • ALKIM 17,08 3,77 17:28:42
  • ALKLC 139,00 -1,07 17:28:13
  • ALTNY 64,35 3,96 17:28:51
  • ALVES 24,40 -0,57 17:28:19
  • ANELE 16,40 2,12 17:29:22
  • ANGEN 11,70 1,21 17:27:08
  • ANHYT 101,50 2,37 17:29:27
  • ANSGR 23,86 2,49 17:29:07
  • APBDL 26,81 0,22 17:29:03
  • APLIB 45,53 0,89 17:27:59
  • APMDL 21,57 -0,32 17:22:42
  • APX30 30,44 0,33 17:28:41
  • ARASE 62,30 0,73 17:25:45
  • ARCLK 106,90 -1,29 17:27:13
  • ARDYZ 36,60 1,78 17:28:48
  • ARENA 28,70 3,02 17:28:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 46,90 6,64 17:29:08
  • ARSAN 3,17 0,32 17:29:17
  • ARTMS 44,04 5,81 17:29:14
  • ARZUM 2,79 2,95 17:28:43
  • ASELS 201,30 3,92 17:29:25
  • ASGYO 10,75 -0,37 17:28:05
  • ASTOR 102,70 -1,53 17:29:23
  • ASUZU 54,70 -0,09 17:24:06
  • ATAGY 13,72 0,15 17:26:49
  • ATAKP 53,05 -0,47 17:24:25
  • ATATP 149,40 -1,06 17:28:16
  • ATEKS 75,75 -0,33 09:55:29
  • ATLAS 5,85 1,74 17:25:41
  • ATSYH 74,50 4,86 09:55:29
  • AVGYO 10,58 0,47 17:29:09
  • AVHOL 39,02 1,04 17:26:41
  • AVOD 3,50 -0,57 17:23:29
  • AVPGY 53,85 0,19 17:29:20
  • AVTUR 15,44 -0,39 17:21:22
  • AYCES 412,00 -2,37 17:28:03
  • AYDEM 19,98 -1,96 17:28:36
  • AYEN 25,52 -1,31 17:28:09
  • AYES 17,80 0,00 09:55:29
  • AYGAZ 212,50 0,57 17:29:04
  • AZTEK 4,35 -0,68 17:28:57
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR