DOLAR 42,2662 0,23%
EURO 49,1176 0,44%
ALTIN 5.743,690,82
BITCOIN %
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.619 s Değişim: -0.21% -21,92 Adet:   4.425 Mio.Lot Hacim:   96.143 Mio.TL
EN YÜKSEK 10715
EN DÜŞÜK 10,605
Açılış: 10.675 Dünkü Kapanış: 10.641

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,38 0,21 17:08:12
  • AGHOL 26,30 -0,75 17:08:23
  • AKBNK 58,45 -0,76 17:08:11
  • AKSA 10,98 1,57 17:08:20
  • AKSEN 53,50 2,69 17:08:10
  • ALARK 89,60 2,34 17:08:11
  • ALTNY 61,35 0,25 17:08:21
  • ANSGR 22,16 0,18 17:08:20
  • ARCLK 104,40 0,77 17:07:47
  • ASELS 178,90 -2,56 17:08:25
  • ASTOR 91,10 -0,92 17:08:26
  • BALSU 18,11 3,07 17:08:19
  • BIMAS 553,00 -1,51 17:08:21
  • BINHO 11,26 2,83 17:08:02
  • BRSAN 496,25 1,43 17:07:47
  • BRYAT 2.379,00 -0,25 17:07:22
  • BSOKE 15,10 -3,02 17:08:07
  • BTCIM 4,13 0,49 17:08:20
  • CANTE 2,40 8,11 17:08:26
  • CCOLA 54,65 -0,64 17:03:38
  • CIMSA 44,76 5,07 17:08:21
  • CLEBI 1.646,00 0,30 17:07:48
  • CWENE 24,18 1,00 17:08:23
  • DAPGM 11,75 -1,18 17:08:25
  • DOAS 181,80 0,55 17:08:25
  • DOHOL 17,28 1,53 17:08:12
  • DSTKF 726,50 -0,68 17:08:16
  • ECILC 84,95 1,74 17:08:19
  • EFOR 139,90 -3,52 17:07:11
  • EGEEN 7.655,00 2,00 17:08:01
  • EKGYO 18,24 0,50 17:08:26
  • ENERY 9,26 -0,54 17:07:15
  • ENJSA 77,35 2,45 17:08:26
  • ENKAI 73,90 -0,54 17:08:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,32 -0,08 17:08:22
  • EUPWR 27,78 -0,36 17:07:44
  • FENER 11,90 3,57 17:08:26
  • FROTO 93,95 -0,42 17:08:24
  • GARAN 128,60 -0,39 17:08:03
  • GENIL 183,70 -6,61 17:08:23
  • GESAN 44,30 0,45 17:08:10
  • GLRMK 172,20 0,12 17:08:24
  • GRSEL 330,50 0,76 17:08:25
  • GRTHO 303,50 1,08 17:07:12
  • GSRAY 1,36 0,00 17:08:07
  • GUBRF 315,25 -1,25 17:08:18
  • HALKB 27,40 2,32 17:08:26
  • HEKTS 3,16 -3,66 17:08:17
  • IEYHO 49,04 -0,65 17:08:01
  • IPEKE 80,20 8,38 17:08:25
  • ISCTR 12,38 0,16 17:08:20
  • ISMEN 39,84 -0,80 17:08:24
  • KCAER 11,68 -0,26 17:07:42
  • KCHOL 164,40 -0,36 17:08:10
  • KONTR 27,06 -1,46 17:08:19
  • KOZAA 98,50 2,82 17:08:23
  • KOZAL 32,66 5,42 17:08:26
  • KRDMD 24,00 0,67 17:08:23
  • KTLEV 14,95 -5,92 17:08:26
  • KUYAS 40,78 -3,64 17:08:16
  • MAGEN 31,54 1,09 17:07:22
  • MAVI 38,90 -0,26 17:08:09
  • MGROS 501,00 -0,69 17:08:17
  • MIATK 37,58 0,70 17:08:10
  • MPARK 322,25 -2,20 17:08:21
  • OBAMS 40,24 -0,84 17:07:36
  • ODAS 5,41 1,69 17:07:14
  • OTKAR 457,25 -0,38 17:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 22,14 2,41 17:08:23
  • PASEU 129,20 -3,73 17:07:42
  • PATEK 27,74 -1,84 17:08:19
  • PETKM 16,50 0,61 17:07:40
  • PGSUS 205,60 2,09 17:08:25
  • RALYH 194,50 1,83 17:07:46
  • REEDR 9,81 -1,51 17:08:24
  • SAHOL 75,70 -0,07 17:08:26
  • SASA 2,88 -2,70 17:08:25
  • SISE 35,46 0,28 17:08:23
  • SKBNK 8,46 -0,70 17:05:58
  • SOKM 45,84 -2,80 17:08:11
  • TABGD 223,00 -1,59 17:06:31
  • TAVHL 265,00 -0,56 17:08:25
  • TCELL 95,35 -0,99 17:08:01
  • THYAO 270,75 1,03 17:08:27
  • TKFEN 73,25 -0,95 17:08:23
  • TOASO 237,70 2,81 17:07:45
  • TSKB 11,90 0,08 17:07:36
  • TSPOR 1,23 -0,81 17:08:22
  • TTKOM 56,65 0,62 17:07:44
  • TTRAK 526,00 -1,13 17:08:18
  • TUKAS 2,76 -1,78 17:08:26
  • TUPRS 197,10 1,03 17:08:26
  • TUREX 8,42 0,12 17:07:59
  • TURSG 12,74 -2,00 17:08:25
  • ULKER 113,30 0,89 17:08:03
  • VAKBN 26,38 1,31 17:08:04
  • VESTL 30,00 -0,20 17:08:21
  • YEOTK 36,40 0,66 17:08:06
  • YKBNK 31,90 -0,99 17:08:15
  • ZOREN 3,27 -1,21 17:08:01
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
ücretsiz ilan sitesi edremit evden eve nakliyat Bursa mimarlık ofisi
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR