DOLAR 36,0181 0.13%
EURO 37,2276 0.11%
ALTIN 3.360,341,59
BITCOIN %
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3525649 19822325 % 1.5008 10:17
  • Ethereum 95746 120538206.57948 % 0.27902 10:17
  • Tether 36.02 141618460040.09 % 0.34945 10:16
  • XRP 87.88 57762545657 % -0.59393 10:16
  • Solana 7389.12 487918503.14373 % 1.93614 10:17
  • BNB 21797 145887575.79 % -4.93405 10:17
  • USDC 36.01 56279360406.433 % 0.36348 10:17
  • Dogecoin 9.09 147968466383.71 % -1.10381 10:17
  • Cardano 25.31 35910274619.491 % 0.8092 10:17
  • Lido Staked Ether 95591 9420013.7753629 % 0.46883 10:16
  • TRON 8.59 86107756878.995 % 1.55902 10:16
  • Wrapped Bitcoin 3512042 129138.42002211 % 0.74235 10:16
  • Chainlink 678.53 638099970.45056 % 1.00359 10:17
  • Wrapped stETH 113483 3389357.5732913 % -0.33302 10:16
  • Avalanche 920.05 411838165.87948 % 1.84592 10:17
  • Sui 115.01 3089707194.5089 % 3.4435 10:16
  • Stellar 11.49 30591655866.486 % -2.32103 10:17
  • Toncoin 137.54 2493924500.6095 % 0.66058 10:16
  • Shiba Inu 0.00057786 5.8925391893448E+14 % -0.88063 10:16
  • Hedera 8.64 38267523197.944 % 0.55643 10:17
  • LEO Token 356.71 924147884.9 % 1.28214 10:17
  • Litecoin 4217.16 75516189.483471 % 10.34787 10:16
  • USDS 36.03 8268646483.6383 % 0.36688 10:17
  • Hyperliquid 858.58 333928180 % 1.19095 10:17
  • Bitget Token 231.68 1199999994.2 % 0.63958 10:17
  • Binance-Peg WETH 95708 604999.99995984 % 0.50377 10:17
  • Polkadot 174.43 1522267060 % 1.09856 10:17
  • Bitcoin Cash 11999.92 19827321.771651 % 2.63631 10:17
  • MANTRA 222.19 971725733.34 % 3.50915 10:17
  • Uniswap 332.18 600483073.71 % -0.00884 10:16
  • Wrapped eETH 101185 1892672.6092415 % 0.22356 10:16
  • Ondo 48.52 3159107529 % 0.66264 10:17
  • Pepe 0.00034977 4.2069E+14 % 0.64729 10:17
  • Monero 7952.33 18446744.07371 % 2.29119 10:16
  • WhiteBIT Coin 993.34 144118517.10815 % 1.63855 10:16
  • NEAR Protocol 116.38 1179135273 % -3.86814 10:16
  • Aave 8978.02 15067136.887974 % 1.83532 10:17
  • Aptos 225.94 574770488.99425 % 6.72747 10:17
  • Mantle 37.16 3364694382.8368 % -1.16237 10:17
  • Internet Computer 256.78 480553983.79624 % 1.3607 10:17
  • Official Trump 578.02 199999995 % -5.44075 10:17
  • sUSDS 37.31 3093279262.63 % 0.40847 10:16
  • Bittensor 13912.5 8215232 % 8.08556 10:17
  • Ethereum Classic 741.17 150693704.40431 % 1.44871 10:17
  • OKB 1728.02 60000000 % -0.58607 10:17
  • Gate 773.87 125815473.19981 % 0.69702 10:17
  • VeChain 1.2 80985041177 % 0.30354 10:16
  • POL (ex-MATIC) 11.14 8552795456.7509 % -1.08021 10:17
  • Cronos 3.37 27292541893.05 % -1.94297 10:17
  • Algorand 10.43 8424767299.0189 % 4.61796 10:17
  • Coinbase Wrapped BTC 3520821 24439.50892904 % 1.14523 10:17
  • Kaspa 3.24 25677972509.42 % 3.33569 10:17
  • Render 159.59 517716590.05628 % 2.14961 10:17
  • Tokenize Xchange 1008.6 79995999.051124 % 0.40149 10:16
  • Jupiter 30.36 2637438888.89 % 1.06105 10:17
  • Filecoin 123.03 628564300 % 2.15486 10:17
  • Cosmos Hub 170.16 435544680.98219 % -0.28036 10:17
  • First Digital USD 36.05 2048814472.2962 % 0.44529 10:17
  • Artificial Superintelligence Alliance 28.18 2604959126.672 % 1.57028 10:17
  • Arbitrum 16.71 4343862574 % 1.30818 10:17
  • Lombard Staked BTC 3520599 19354.40281081 % 0.77332 10:17
  • Fasttoken 141.9 428844794.6 % 0.64302 10:17
  • Celestia 114.55 521538934.67419 % 1.29891 10:17
  • Binance Staked SOL 7641.89 7742432.9049176 % 2.06137 10:17
  • Kelp DAO Restaked ETH 99024 559057.89914637 % 0.31206 10:17
  • Ethena 17.53 3128125000 % -2.43195 10:17
  • Solv Protocol SolvBTC 3505259 15440.136210282 % 1.27532 10:16
  • Optimism 39.63 1351719035 % 2.27445 10:17
  • KuCoin 433.82 122606967.85134 % -1.32452 10:17
  • Immutable 29.65 1743800322.3898 % -1.26474 10:17
  • XDC Network 3.28 15687664925.7 % -1.14981 10:16
  • Stacks 34.21 1512532076.2155 % 3.79679 10:17
  • Raydium 176.15 290866823.95934 % -1.76337 10:17
  • Injective 521.37 97727220.33 % 4.33931 10:17
  • Lido DAO 54.84 895936033.47191 % 0.56771 10:17
  • Bonk 0.00063414 77182939337668 % -2.21975 10:17
  • Theta Network 48.93 1000000000 % 1.6444 10:16
  • Rocket Pool ETH 107223 447695.97116766 % 0.21888 10:16
  • NEXO 47.78 1000000000 % 1.00532 10:17
  • The Graph 4.92 9548531509.1655 % 1.28402 10:16
  • Sonic (prev. FTM) 14.78 3175000000 % 0.64374 10:16
  • Quant 3212.66 14544176.164091 % 1.98825 10:17
  • Worldcoin 46.04 1004807660.7572 % 1.51874 10:17
  • Movement 19.24 2400000000 % -1.91354 10:16
  • Mantle Staked Ether 101218 452256.14170085 % 0.43161 10:16
  • Flare 0.764514 58821340904.245 % -1.76648 10:17
  • Usual USD 35.94 1164331755.1685 % 0.33353 10:16
  • JasmyCoin 0.824181 48419999999.306 % 0.43208 10:17
  • DeXe 695.85 57103774.563131 % -2.19526 10:17
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3458500 10761.828300016 % 0.35286 10:16
  • Marinade Staked SOL 9344.93 3976201 % 2.02061 10:16
  • Sei 8.31 4432638888 % 0.48372 10:16
  • GALA 0.820287 42945781588.219 % 1.90123 10:17
  • EOS 23.2 1516885789.1746 % 5.03066 10:17
  • The Sandbox 14.11 2445857126.2233 % 0.06528 10:16
  • FLOKI 0.00343585 9672281955014 % -2.67823 10:17
  • Tezos 32.01 1029483147.1143 % -2.75215 10:16

SKYPE: live:d434eb2001a206b2

beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort taksim escort avrupa yakası escort istanbul escort gaziantep escort gaziantep escort şahinbey escort mersin escort alanya escort beylikdüzü escort порно видео

SKYPE: live:d434eb2001a206b2