DOLAR 42,7070 0.02%
EURO 50,1872 0.04%
ALTIN 5.959,620,98
BITCOIN %
İstanbul
10°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.457 s Değişim: 1.29% 145,98 Adet:   2.846 Mio.Lot Hacim:   77.078 Mio.TL
EN YÜKSEK 11469
EN DÜŞÜK 11,329
Açılış: 11.349 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,49 1,04 13:56:48
  • AGHOL 30,16 1,28 13:56:24
  • AKBNK 70,95 2,01 13:56:56
  • AKSA 10,18 0,99 13:56:42
  • AKSEN 61,05 0,16 13:56:36
  • ALARK 97,95 0,62 13:55:39
  • ALTNY 63,90 1,67 13:56:08
  • ANSGR 23,76 -0,42 13:56:28
  • ARCLK 110,40 1,01 13:55:34
  • ASELS 211,90 3,87 13:56:49
  • ASTOR 114,20 9,49 13:56:54
  • BALSU 16,18 0,68 13:55:27
  • BIMAS 574,50 3,14 13:56:45
  • BINHO 10,00 0,50 13:56:55
  • BRSAN 506,00 0,60 13:56:26
  • BRYAT 2.255,00 0,04 13:56:22
  • BSOKE 16,38 1,74 13:51:45
  • BTCIM 3,74 0,81 13:56:09
  • CANTE 2,27 -0,44 13:56:45
  • CCOLA 59,55 1,10 13:56:50
  • CIMSA 48,62 0,25 13:56:51
  • CLEBI 1.618,00 0,25 13:55:14
  • CWENE 28,20 0,07 13:56:30
  • DAPGM 12,61 -1,87 13:56:07
  • DOAS 191,50 -0,83 13:56:51
  • DOHOL 17,97 0,11 13:54:19
  • DSTKF 530,50 -0,38 13:56:19
  • ECILC 86,00 0,17 13:56:10
  • EFOR 29,02 2,47 13:56:52
  • EGEEN 7.430,00 0,13 13:56:17
  • EKGYO 20,84 0,10 13:56:45
  • ENERY 10,07 -0,40 13:54:56
  • ENJSA 88,65 -0,39 13:56:49
  • ENKAI 81,30 1,43 13:56:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,76 0,81 13:56:39
  • EUPWR 31,58 4,57 13:56:50
  • FENER 9,85 -0,61 13:56:35
  • FROTO 99,30 2,48 13:56:56
  • GARAN 142,10 1,21 13:56:50
  • GENIL 198,10 1,28 13:55:38
  • GESAN 45,48 1,25 13:56:52
  • GLRMK 178,20 0,45 13:55:06
  • GRSEL 320,75 -0,70 13:56:47
  • GRTHO 253,75 -4,87 13:51:10
  • GSRAY 1,26 0,00 13:56:34
  • GUBRF 336,25 -0,88 13:56:35
  • HALKB 36,40 0,17 13:56:56
  • HEKTS 3,20 0,31 13:56:55
  • IEYHO 62,10 0,73 13:56:54
  • ISCTR 14,06 1,08 13:56:52
  • ISMEN 41,68 1,07 13:56:30
  • KCAER 10,75 1,22 13:56:48
  • KCHOL 177,60 1,25 13:56:53
  • KONTR 13,11 -2,31 13:56:56
  • KRDMD 27,46 1,93 13:56:52
  • KTLEV 17,84 0,00 13:56:49
  • KUYAS 56,50 -1,99 13:56:45
  • MAGEN 36,76 5,45 13:56:47
  • MAVI 40,12 2,56 13:56:41
  • MGROS 542,00 1,69 13:55:13
  • MIATK 37,14 -0,96 13:56:47
  • MPARK 360,75 0,21 13:56:48
  • OBAMS 6,98 -0,43 13:56:45
  • ODAS 5,43 1,31 13:55:57
  • OTKAR 495,75 -0,05 13:56:04
  • OYAKC 24,80 -0,32 13:56:50
  • PASEU 144,80 -0,82 13:56:45
  • PATEK 26,14 3,65 13:56:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,46 0,46 13:56:15
  • PGSUS 207,30 1,07 13:56:56
  • RALYH 210,50 1,74 13:56:47
  • REEDR 7,26 0,14 13:56:51
  • SAHOL 87,20 1,22 13:56:29
  • SASA 2,91 1,39 13:56:53
  • SISE 40,44 0,95 13:56:42
  • SKBNK 7,99 -0,37 13:56:46
  • SOKM 51,15 1,19 13:56:40
  • TABGD 223,20 0,31 13:56:05
  • TAVHL 308,25 1,65 13:56:53
  • TCELL 105,50 1,25 13:56:55
  • THYAO 275,75 1,29 13:56:56
  • TKFEN 70,55 0,21 13:56:31
  • TOASO 242,30 0,96 13:56:47
  • TRALT 35,40 -5,55 13:56:53
  • TRENJ 83,25 0,06 13:56:48
  • TRMET 96,80 -2,12 13:56:50
  • TSKB 12,97 0,00 13:56:27
  • TSPOR 1,20 -0,83 13:56:38
  • TTKOM 58,05 0,17 13:56:53
  • TTRAK 530,50 1,53 13:55:29
  • TUKAS 2,62 1,55 13:56:43
  • TUPRS 197,50 -0,05 13:56:52
  • TUREX 7,65 0,92 13:56:30
  • TURSG 11,99 -0,42 13:56:53
  • ULKER 116,50 0,60 13:56:39
  • VAKBN 29,58 1,30 13:56:56
  • VESTL 32,30 -1,04 13:56:56
  • YEOTK 38,16 2,09 13:56:56
  • YKBNK 36,90 1,37 13:56:29
  • ZOREN 3,19 0,31 13:56:19
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR