DOLAR 41,1790 0,28%
EURO 47,8912 0,48%
ALTIN 4.679,100,10
BITCOIN 45686870,78%
İstanbul
28°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
Created with Highcharts 8.2.207:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:30960097009800Highcharts.com
BIST 100: 10.878 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   11.272 Mio.Lot Hacim:   208.672 Mio.TL
EN YÜKSEK 11332
EN DÜŞÜK 10,617
Açılış: 11.304 Dünkü Kapanış: 10.878

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,74 -7,79 18:10:00
  • AGHOL 27,20 -5,56 18:10:00
  • AKBNK 66,05 -4,55 18:10:00
  • AKSA 10,11 -3,07 18:10:00
  • AKSEN 37,22 -4,81 18:10:00
  • ALARK 83,05 -5,36 18:10:00
  • ALFAS 46,96 -3,26 18:10:00
  • ALTNY 73,05 -5,19 18:10:00
  • ANSGR 21,78 -2,07 18:10:00
  • ARCLK 129,70 -4,21 18:10:00
  • ASELS 174,20 -2,41 18:10:00
  • ASTOR 112,00 -5,64 18:10:00
  • AVPGY 63,50 -0,86 18:10:00
  • BALSU 24,60 -2,23 18:10:00
  • BERA 17,60 -4,45 18:10:00
  • BIMAS 509,50 -3,78 18:10:00
  • BINHO 329,50 3,86 18:10:00
  • BRSAN 480,00 -1,18 18:10:00
  • BRYAT 2.580,00 -3,73 18:10:00
  • BSOKE 14,63 0,48 18:10:00
  • BTCIM 4,03 0,25 18:10:00
  • CANTE 2,47 -3,52 18:10:00
  • CCOLA 48,02 -3,15 18:10:00
  • CIMSA 46,66 -2,55 18:10:00
  • CLEBI 1.595,00 -4,03 18:10:00
  • CWENE 18,32 -3,22 18:10:00
  • DOAS 177,60 -4,41 18:10:00
  • DOHOL 17,97 -4,11 18:10:00
  • DSTKF 820,00 3,47 18:10:00
  • EFORC 128,00 -3,69 18:10:00
  • EGEEN 8.172,50 -3,94 18:10:00
  • EKGYO 20,70 -2,27 18:10:00
  • ENERY 11,14 0,00 18:10:00
  • ENJSA 72,15 -4,94 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,80 -5,69 18:10:00
  • EREGL 28,52 -4,42 18:10:00
  • EUPWR 28,48 -2,80 18:10:00
  • FENER 12,75 -4,42 18:10:00
  • FROTO 104,90 -5,32 18:10:00
  • GARAN 140,60 -3,70 18:10:00
  • GENIL 168,90 -1,80 18:10:00
  • GESAN 45,72 -4,03 18:10:00
  • GLRMK 172,60 0,06 18:10:00
  • GRSEL 335,75 0,07 18:10:00
  • GRTHO 450,50 0,17 18:10:00
  • GSRAY 1,56 -4,88 18:10:00
  • GUBRF 285,50 -2,31 18:10:00
  • HALKB 26,08 -3,76 18:10:00
  • HEKTS 4,38 0,92 18:10:00
  • IEYHO 14,45 1,05 18:10:00
  • IPEKE 57,55 -3,84 18:10:00
  • ISCTR 13,81 -6,88 18:10:00
  • ISMEN 42,50 -5,01 18:10:00
  • KCAER 14,36 -5,65 18:10:00
  • KCHOL 172,30 -6,41 18:10:00
  • KONTR 26,20 -3,25 18:10:00
  • KOZAA 77,55 -1,15 18:10:00
  • KOZAL 23,26 -4,20 18:10:00
  • KRDMD 27,14 -5,50 18:10:00
  • KTLEV 10,80 -5,18 18:10:00
  • KUYAS 55,25 -1,60 18:10:00
  • LMKDC 28,66 -3,31 18:10:00
  • MAGEN 52,85 -1,03 18:10:00
  • MAVI 44,00 -2,22 18:10:00
  • MGROS 463,25 -2,93 18:10:00
  • MIATK 42,30 -1,44 18:10:00
  • MPARK 353,50 -2,15 18:10:00
  • OBAMS 47,32 -2,79 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,10 -3,63 18:10:00
  • OTKAR 536,00 -3,77 18:10:00
  • OYAKC 22,36 -5,73 18:10:00
  • PASEU 109,60 -0,45 18:10:01
  • PETKM 18,64 -6,33 18:10:01
  • PGSUS 235,60 -4,23 18:10:01
  • RALYH 127,40 -2,75 18:10:01
  • REEDR 9,97 -3,20 18:10:01
  • SAHOL 89,10 -6,36 18:10:01
  • SASA 4,62 0,87 18:10:01
  • SISE 38,92 -4,09 18:10:01
  • SKBNK 8,12 2,27 18:10:01
  • SMRTG 29,36 -4,24 18:10:01
  • SOKM 39,34 -3,53 18:10:01
  • TABGD 209,10 -1,69 18:10:01
  • TAVHL 241,00 -3,98 18:10:01
  • TCELL 91,20 -2,20 18:10:01
  • THYAO 327,50 -1,96 18:10:01
  • TKFEN 99,00 -4,53 18:10:01
  • TOASO 232,60 -5,79 18:10:01
  • TSKB 13,95 -3,99 18:10:01
  • TTKOM 52,60 -3,22 18:10:01
  • TTRAK 596,00 -2,61 18:10:01
  • TUPRS 170,10 -1,79 18:10:01
  • TUREX 9,01 -4,05 18:10:01
  • TURSG 9,15 -4,19 18:10:01
  • ULKER 107,80 -5,93 18:10:01
  • VAKBN 28,30 -1,94 18:10:01
  • VESTL 39,74 -4,56 18:10:01
  • YEOTK 36,82 -3,21 18:10:01
  • YKBNK 31,58 -5,51 18:10:01
  • ZOREN 3,72 -3,12 18:10:01
ankara escort İstanbul escort İstanbul escort şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort Maltepe escort Kartal Escort Alanya Escort Esenyurt escort Esenyurt escort Ataşehir escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR